Компьютеры | |
---|---|
Покупаем фирменные компьютеры HP, DELL, ACER, Lenovo и др. | Дорого |
Материнские платы | |
Необходимый комплект: При отсутствии заводской рамки кулера – 200-400р от закупочной цены. | |
Материнская плата Socket 1200 | |
Материнская плата Socket-1200 (Z490/Z590) | 4400 |
Материнская плата Socket-1200 (H570) | 3500 |
Материнская плата Socket-1200 (B460/B560/H560) 4 слота DDR4 | 3600 |
Материнская плата Socket-1200 (H410/H510/H470/H560/B560/B460) 2 слота DDR4 | 3000 |
Материнская плата Socket 1151 | |
Материнская плата Socket-1151 (Z390) | 3600 |
Материнская плата Socket-1151 (Z370) | 3300 |
Материнская плата Socket-1151 (H370) 4xDDR4 | 3000 |
Материнская плата Socket-1151 (B360/B365) | 2000 |
Материнская плата Socket-1151 (Z270) | 3000 |
Материнская плата Socket-1151 (Z170/H270/B250) DDR4 | 2700 |
Материнская плата Socket-1151 (H310) | 2300 |
Материнская плата Socket-1151 (H110/B150/H170) DDR4 | 3000 |
Материнская плата Socket 1150 | |
Материнская плата Socket-1150 (Z97) | 4000 |
Материнская плата Socket-1150 (Z87/H97) | 3500 |
Материнская плата Socket-1150 (H87) 4 слота под ОЗУ | 3000 |
Материнская плата Socket-1150 (B85/Z85) 4 слота под ОЗУ | 3000 |
Материнская плата Socket-1150 (B85/Z85) 2 слота под ОЗУ | 2200 |
Материнская плата Socket-1150 (H81) mATX | 2000 |
Материнская плата Socket-1150 (H81) ATX | 2000 |
Материнская плата Socket 1155 | |
Материнская плата Socket-1155 (Z77) | 3200 |
Материнская плата Socket-1155 (H77) 4 слота под ОЗУ | 2300 |
Материнская плата Socket-1155 (H77) 2 слота под ОЗУ | 1800 |
Материнская плата Socket-1155 (Z68/B75) 4 слота под ОЗУ | 1900 |
Материнская плата Socket-1155 (Z68/B75) 2 слота под ОЗУ | 1700 |
Материнская плата Socket-1155 (H67/P67) | 1700 |
Материнская плата Socket-1155 (H61) MSI ASUS Gigabyte | 1600 |
Материнская плата Socket-1155 (H61) бренд не MSI ASUS Gigabyte | 1500 |
Материнская плата Socket 1156/1366/2011 | |
Материнская плата Socket-1156 (H55/P55) | 1200 |
Материнская плата Socket-1156 (H55/P55) + CPU i3-540 | 1200 |
Материнская плата Socket-1156 (H55/P55) + CPU i5-650 | 1400 |
Материнская плата Socket-1156 (H55/P55) + CPU i5-760 | 1450 |
Материнская плата Socket-1156 (H55/P55) + CPU i7-860 | 2400 |
Материнская плата Socket-1366 (X58) + CPU i7-920 + кулер | 3000 |
Материнская плата Socket 775 | |
Материнская плата Socket-775 (P45/Q45) | 1100 |
Материнская плата Socket-775 (P35/P43) DDR3 | 1000 |
Материнская плата Socket-775 (P35/P43) 4 слота DDR2 | 650 |
Материнская плата Socket-775 (P31/G31/G41) DDR3 | 500 |
Материнская плата Socket-775 (P31/G31/G41) DDR2 | 400 |
Материнская плата Socket 478 | |
Материнская плата Socket-478 | от 100 |
Материнская плата Socket AM4 | |
Материнская плата Socket-AM4 (X470) | 3300 |
Материнская плата Socket-AM4 (X370) ATX | 3000 |
Материнская плата Socket-AM4 (X370) mATX | 3000 |
Материнская плата Socket-AM4 (B350/B450) 4xDDR4 | 3000 |
Материнская плата Socket-AM4 (A520) mATX | 3000 |
Материнская плата Socket-AM4 (B350/B450) 2xDDR4 | 3000 |
Материнская плата Socket-AM4 (A320) | 2700 |
Материнская плата Socket FM2/FM2+ | |
Материнская плата Socket-FM2+ (A88) ATX | 2000 |
Материнская плата Socket-FM2+ (A88) mATX | 1700 |
Материнская плата Socket-FM2+ (A85/A75/A68) | 1500 |
Материнская плата Socket-FM2+ (A55) | 1200 |
Материнская плата Socket-FM2 (A85/A75/A68) | 1500 |
Материнская плата Socket-FM2 (A55) | 1200 |
Материнская плата Socket FM1 | |
Материнская плата Socket-FM1 (A75) | 900 |
Материнская плата Socket-FM1 (A55) | 800 |
Материнская плата Socket-FM1 (A55) + CPU A4-3400 | 1000 |
Материнская плата Socket-FM1 (A75) + CPU A8-3800 | 1200 |
Материнская плата Socket AM3/AM3+ | |
Материнская плата Socket-AM3+ (AMD 990) | 3000 |
Материнская плата Socket-AM3+ (AMD 970) | 2400 |
Материнская плата Socket-AM3+ (AMD 760/780/785/880) | 1600 |
Материнская плата Socket-AM3 (AMD 770/790/870/890) | 1500 |
Материнская плата Socket-AM3 (AMD 760/780/785/880) | 1500 |
Материнская плата Socket-AM3 (GF 6100/6150/7025/VIA/AMD740) | 1500 |
Материнская плата Socket AM2/AM2+ | |
Материнская плата Socket-AM2+ (nForce 750/AMD 770/790) | 700 |
Материнская плата Socket-AM2+ (nForce 8200/AMD 760/780) | 600 |
Материнская плата Socket-AM2 (nForce 560/570/590) | 500 |
Материнская плата Socket-AM2 (nForce 4/520/550/AMD 690/740) | 450 |
Материнская плата Socket-AM2 (nForce 6100/6150/7025/7050/VIA) | 400 |
Материнская плата Socket AM1 | |
Материнская плата Socket-AM1 + Процессор Socket-AM1 4 ядра | 800 |
Материнская плата Socket-AM1 + Процессор Socket-AM1 2 ядра | 600 |
Материнская плата Socket 939 | |
Материнская плата Socket-939 | от 100 |
Материнские платы РЕТРО | |
Процессоры | |
Процессор Socket 1200 | |
Процессор INTEL Core i7 10700F 10700 | 10200 |
Процессор INTEL Core i5 11400 | 6400 |
Процессор INTEL Core i5 10500 | 6100 |
Процессор INTEL Core i5 10400 11400F | 6000 |
Процессор INTEL Core i5 10400F | 5700 |
Процессор INTEL Core i3 10100, 10105 | 4150 |
Процессор INTEL Core i3 10100F, 10105F | 2900 |
Процессор Pentium Gold G6600 | 2600 |
Процессор Pentium Gold G6500 | 2550 |
Процессор Pentium Gold G6400, G6405 | 2500 |
Процессор Celeron G5900 G5905 G5925 | 1150 |
Процессор Socket 1151 | |
Процессор Core i7-8700K | 10000 |
Процессор Core i7-9700F | 9500 |
Процессор Core i7-8700 | 9000 |
Процессор Core i7-7700 | 7000 |
Процессор Core i7-6700K | 6400 |
Процессор Core i7-6700 | 6000 |
Процессор Core i5-8600K/9600K | 5500 |
Процессор Core i5-8400 | 4800 |
Процессор Core i5-9400F | 5400 |
Процессор Core i5-7600 | 3400 |
Процессор Core i5-6600 | 3300 |
Процессор Core i5-7500 | 3300 |
Процессор Core i5-6500 | 3000 |
Процессор Core i5-7400 | 3200 |
Процессор Core i5-6400 | 3000 |
Процессор Core i3-8300/9300 | 4200 |
Процессор Core i3-8100/9100 | 4000 |
Процессор Core i3-9100F | 4000 |
Процессор Core i3-7300 | 1800 |
Процессор Core i3-6300 | 1750 |
Процессор Core i3-7100 | 1750 |
Процессор Core i3-6100 | 1700 |
Процессор Pentium G5600 | 1800 |
Процессор Pentium G5500 | 1700 |
Процессор Pentium G5400/G5420 | 1600 |
Процессор Pentium G4560 | 750 |
Процессор Pentium G4400 | 500 |
Процессор Celeron G4930 | 900 |
Процессор Celeron G4920 | 850 |
Процессор Celeron G4900 | 800 |
Процессор Celeron G3930 | 100 |
Процессор Celeron G3900 | 100 |
Процессор Socket 1150 | |
Процессор Core i7-4790K | 5000 |
Процессор Core i7-4770K | 4200 |
Процессор Core i7-4770 | 4000 |
Процессор Core i5-4690K | 2600 |
Процессор Core i5-4670 | 1800 |
Процессор Core i5-4590 | 1700 |
Процессор Core i5-4570 | 1600 |
Процессор Core i5-4440 | 1500 |
Процессор Core i3-4370 | 500 |
Процессор Core i3-4330 | 450 |
Процессор Core i3-4170 | 400 |
Процессор Core i3-4160 | 370 |
Процессор Core i3-4150 | 350 |
Процессор Core i3-4130 | 300 |
Процессор Pentium G32xx, G34xx | 100 |
Процессор Celeron G18xx | 50 |
Процессор Socket 1156 | |
Любой процессор socket-1156 | от 10 |
Процессор Socket 1155 | |
Процессор Core i7-3770K | 3400 |
Процессор Core i7-3770, i7-3770S | 3300 |
Процессор Core i7-2600K, i7-2700K | 2800 |
Процессор Core i7-2600 | 2700 |
Процессор Core i5-3550, i5-3570, i5-3570K | 1800 |
Процессор Core i5-3470, i5-3470S, i5-3470T, i5-3475S | 1600 |
Процессор Core i5-3330, i5-3450, i5-3450S, i5-3350P | 1400 |
Процессор Core i5-2500K, i5-2550K | 1300 |
Процессор Core i5-2400, i5-2400S, i5-2500 | 1200 |
Процессор Core i5-2300, i5-2310, i5-2320 | 1100 |
Процессор Core i3-3240, i3-3245, i3-3250 | 400 |
Процессор Core i3-3210, i3-3220, i3-3220T, i3-3225 | 400 |
Процессор Core i3-2130 | 320 |
Процессор Core i3-2120, i3-2125 | 320 |
Процессор Core i3-2100, i3-2105 | 300 |
Процессор Pentium G2130 по 1 шт | 200 |
Любой другой процессор socket-1155 | 10 |
Процессор Socket-775 | |
Процессор Core 2 Extreme QX9770, QX9775 | 1000 |
Процессор Core 2 Extreme QX6700, QX6800, QX6850 | 500 |
Процессор Core 2 Quad 9700, 9705 | 600 |
Процессор Core 2 Quad 9650, QX9650 | 500 |
Процессор Core 2 Quad 9600 | 500 |
Процессор Core 2 Quad 9550 | 450 |
Процессор Core 2 Quad 9500, 9505 | 350 |
Процессор Core 2 Quad 9400, 9450 | 400 |
Процессор Core 2 Quad 9300 | 350 |
Процессор Core 2 Quad 9250 | 350 |
Процессор Core 2 Quad 8200,8300, 8400 | 250 |
Процессор Core 2 Quad 6400, 6600, 6700 | 200 |
Процессор Core 2 Duo 8600, X6800 | 100 |
Процессор Core 2 Duo 8100-8500 | 100 |
Любой другой процессор socket-775 | 10 |
Процессор Socket-478 | |
Любой процессор socket-478 | 10 |
Процессор Socket-370 | |
Любой другой процессор socket-370 | 30 |
Процессор Slot-1 | |
Любой процессор Pentium Slot-1 | от 50 |
Любой процессор Celeron Slot-1 | от 30 |
Процессор Socket-4,5,7 | |
Любой процессор Socket-4,5,7 золото | от 100 |
Любой процессор Socket-4,5,7 керамика коричневый | от 50 |
Любой процессор Socket-7 пластик черный | от 10 |
Процессор Socket AM4 | |
Процессор AMD Ryzen 7 3800X | 7000 |
Процессор AMD Ryzen 7 3700X | 6500 |
Процессор AMD Ryzen 7 1800X/2700X | 4200 |
Процессор AMD Ryzen 7 5700X | 9000 |
Процессор AMD Ryzen 7 1700 | 3800 |
Процессор AMD Ryzen 5 5600X | 5500 |
Процессор AMD Ryzen 5 3600X | 5100 |
Процессор AMD Ryzen 5 3500X | 4800 |
Процессор AMD Ryzen 5 3500/4650G | 4500 |
Процессор AMD Ryzen 5 2600 | 3300 |
Процессор AMD Ryzen 5 3400G | 3800 |
Процессор AMD Ryzen 5 2500 | 3900 |
Процессор AMD Ryzen 5 1600 | 2800 |
Процессор AMD Ryzen 5 2400G | 3800 |
Процессор AMD Ryzen 5 1500X | 2700 |
Процессор AMD Ryzen 3 3100 | 2900 |
Процессор AMD Ryzen 3 2200G/3200G | 2900 |
Процессор AMD Ryzen 5 1400 | 2600 |
Процессор AMD Ryzen 3 1300X | 1600 |
Процессор AMD A12 9800 | 1100 |
Процессор AMD A10 9700 | 1100 |
Процессор AMD Ryzen 3 1200 | 1600 |
Процессор AMD Athlon 3000G | 1500 |
Процессор AMD A8-9600 | 1000 |
Процессор AMD Athlon X4 950 | 1000 |
Процессор AMD Athlon 200GE | 1400 |
Процессор Socket FM2/FM2+ | |
Процессор AMD A10-7850 | 1600 |
Процессор AMD A10-7800 | 1400 |
Процессор AMD A10-6800 | 1400 |
Процессор AMD A10-5800 | 1200 |
Процессор AMD A8-7650 | 550 |
Процессор AMD A8-7500 | 500 |
Процессор AMD A8-5500 | 450 |
Процессор AMD A6-6400 | 100 |
Процессор AMD A6-5400 | 80 |
Процессор AMD Athlon II X4 860, 870 | 450 |
Процессор AMD Athlon II X4 840 | 400 |
Процессор AMD Athlon II X4 750, X4 760 | 300 |
Процессор AMD Athlon II X4 740, X4 730 | 250 |
Любой процессор S-FM2 не из списка | 20 |
Процессор Socket FM1 | |
Любой процессор S-FM1, кроме A4-3400, 3300 | 200 |
Процессор Socket AM3/AM3+ | |
Процессор AMD FX 8370 | 2500 |
Процессор AMD FX 8350 | 2300 |
Процессор AMD FX 8320 | 2000 |
Процессор AMD FX 8300/8320E | 2000 |
Процессор AMD FX 8100,8120, 8150 | 2000 |
Процессор AMD FX 6300,6350 | 1700 |
Процессор AMD FX 6100,6200 | 1550 |
Процессор AMD FX 4300,4330,4350 | 400 |
Процессор AMD FX 4100,4130,4170,4200 | 350 |
Процессор AMD Phenom II X6 1100T | 2300 |
Процессор AMD Phenom II X6 1090T | 2200 |
Процессор AMD Phenom II X6 1035T, 1045T,1055T, 1075T | 2000 |
Процессор AMD Phenom II X4 970,975,980 | 600 |
Процессор AMD Phenom II X4 945,955,960,965 | 540 |
Процессор AMD Phenom II X4 900,910,920,925 | 500 |
Процессор AMD Athlon II X4 640,645,650 | 440 |
Процессор AMD Athlon II X4 620,630, 631,635 | 400 |
Процессор AMD Phenom II X2 521,560,565 | 200 |
Процессор AMD Athlon II X2 210,225,265 по 1 шт | 200 |
Процессор AMD Sempron 150 по 1 шт | 200 |
Любой процессор S-AM3 не из списка | 20 |
Процессор Socket-АМ2 | |
Процессор AMD Phenom Quad Core 9XXX | 500 |
Процессор AMD Phenom II X4 920,940,960 | 400 |
Процессор Athlon – Х2 6400 | 750 |
Процессор Athlon – Х2 6200 | 550 |
Процессор Athlon – Х2 6000 | 300 |
Процессор Athlon – Х2 5600 | 120 |
Процессор Athlon – Х2 5200 | 100 |
Процессор Athlon – Х2 5000 | 80 |
Любой процессор S-AM2 не из списка | 20 |
Процессор Socket-939 | |
Любой процессор S-939 | от 10 |
Процессор Socket-754 | |
Любой процессор S754 | от 10 |
Процессор Socket-462 / Socket-A | |
Любой керамический процессор S-462 | от 20 |
Любой пластиковый процессор S-462 | от 10 |
Лоток для процессора | |
Лоток пластиковый для процессора Intel на 21 шт | 100 |
Лоток пластиковый для процессора AMD на 12 шт | 100 |
Кулеры для процессоров | |
Кулер AM4/2011/1700 3+ тепловые трубки, большой | 500 |
Кулер AMD/115x 3+ тепловые трубки, большой | 350 |
Кулер AMD/115x 1-2 тепловые трубки, средний | 200 |
Кулер AMD/115x тепловые трубки, компактный | 150 |
Кулер AMD/115x алюминий + медь | 100 |
Кулер AMD/115x алюминий | 50 |
Модули памяти | |
Модуль памяти DDR4 32Gb PC2933-3200 (Samsung, Kingston, Corsair) | 3100 |
Модуль памяти DDR4 32Gb PC2933-3200 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 2700 |
Модуль памяти DDR4 32Gb PC2400-2666 (Samsung, Kingston, Corsair) | 2700 |
Модуль памяти DDR4 32Gb PC2400-2666 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 2600 |
Модуль памяти DDR4 16Gb PC2933-3200 (Samsung, Kingston, Corsair) | 1500 |
Модуль памяти DDR4 16Gb PC2933-3200 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 1400 |
Модуль памяти DDR4 16Gb PC2400-2666 (Samsung, Kingston, Corsair) | 1400 |
Модуль памяти DDR4 16Gb PC2400-2666 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 1300 |
Модуль памяти DDR4 8Gb PC2933-3200 (Samsung, Kingston, Corsair) | 800 |
Модуль памяти DDR4 8Gb PC2933-3200 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 700 |
Модуль памяти DDR4 8Gb PC2133-2666 (Samsung, Kingston, Corsair) | 800 |
Модуль памяти DDR4 8Gb PC2133-2666 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 700 |
Модуль памяти DDR4 4Gb PC2133-3200 (Samsung, Kingston, Corsair) | 400 |
Модуль памяти DDR4 4Gb PC2133-3200 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 300 |
Модуль памяти DDR3L 8Gb PC1333-1866 (Samsung, Kingston, Corsair) | 500 |
Модуль памяти DDR3L 8Gb PC1333-1866 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 400 |
Модуль памяти DDR3 8Gb PC1333-1866 (Samsung, Kingston, Corsair) | 850 |
Модуль памяти DDR3 8Gb PC1333-1866 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 750 |
Модуль памяти DDR3 8Gb PC1333-1866 серверная (только парная !) | 700 |
Модуль памяти DDR3L 4Gb PC1333-1866 (Samsung, Kingston, Corsair) | 200 |
Модуль памяти DDR3L 4Gb PC1333-1866 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 100 |
Модуль памяти DDR3 4Gb PC1333-1866 (Samsung, Kingston, Corsair) | 450 |
Модуль памяти DDR3 4Gb PC1333-1866 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 400 |
Модуль памяти DDR3 2Gb PC1333/1600 (Samsung, Kingston, Corsair) | 20 |
Модуль памяти DDR3 2Gb PC1333/1600 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 10 |
Модуль памяти DDR2 4Gb PC6400 (Samsung, Kingston, Corsair) | 800 |
Модуль памяти DDR2 4Gb PC6400 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 700 |
Модуль памяти DDR2 2Gb PC5300/6400 (Samsung, Kingston, Corsair) | 100 |
Модуль памяти DDR2 2Gb PC5300/6400 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 50 |
Модуль памяти DDR1 1Gb PC3200 Бренд | 150 |
Модуль памяти DDR1 1Gb PC3200 | 100 |
Модуль памяти DDR1 2Gb PC2100-3200 серверная | 250 |
Модуль памяти DDR1 1Gb PC2100-3200 серверная | 50 |
Модуль памяти SDRAM 512Mb PC100/133 (любая) | 100 |
Видеокарты | |
PCI-Express:: Видеокарты Nvidia GeForce | |
Видеокарта 24Gb GeForce 3090 Ti RTX (не больше 1 шт) | 39500 |
Видеокарта 24Gb GeForce 3090 RTX (не больше 1 шт) | 36400 |
Видеокарта 12Gb GeForce 3080 Ti RTX | 21300 |
Видеокарта 10Gb GeForce 3080 RTX | 20200 |
Видеокарта 8Gb GeForce 3070 Ti RTX | 17400 |
Видеокарта 8Gb GeForce 3070 RTX | 16500 |
Видеокарта 8Gb GeForce 3060 Ti RTX | 13500 |
Видеокарта 12Gb GeForce 3060 RTX (не больше 2 шт) | 16000 |
Видеокарта 8Gb GeForce 2070 RTX | 13800 |
Видеокарта 8Gb GeForce 2060 SUPER RTX | 12900 |
Видеокарта 12Gb GeForce 2060 RTX | 12500 |
Видеокарта 6Gb GeForce 2060 RTX | 10500 |
Видеокарта 11Gb GeForce 1080 Ti GTX | 10200 |
Видеокарта 8Gb GeForce 1080 GTX | 9100 |
Видеокарта 8Gb GeForce 1070 Ti GTX | 8100 |
Видеокарта 8Gb GeForce 1070 GTX | 6500 |
Видеокарта 6Gb GeForce 1660 Ti GTX | 8200 |
Видеокарта 6Gb GeForce 1660 SUPER GTX | 7200 |
Видеокарта 6Gb GeForce 1660 GTX | 6600 |
Видеокарта 4Gb GeForce 1650 GTX | 5200 |
Видеокарта 6Gb GeForce 1060 GTX | 5500 |
Видеокарта 3Gb GeForce 1060 GTX | 4700 |
Видеокарта 4Gb GeForce 1050 Ti GTX | 4200 |
Видеокарта 2Gb GeForce 1050 GTX | 3000 |
Видеокарта 2Gb GeForce 1030 GT | 2900 |
Видеокарта 4Gb GeForce 980 GTX | 3200 |
Видеокарта 4Gb GeForce 970 GTX | 2800 |
Видеокарта 4Gb GeForce 960 GTX | 2600 |
Видеокарта 2Gb GeForce 960 GTX | 2600 |
Видеокарта 2Gb GeForce 950 GTX | 2300 |
Видеокарта 3Gb GeForce 780 GTX | 2800 |
Видеокарта 4Gb GeForce 770 GTX | 2700 |
Видеокарта 2Gb GeForce 760 GTX | 2500 |
Видеокарта 2Gb GeForce 750 Ti GTX | 2400 |
Видеокарта 2Gb GeForce 750 GTX | 2200 |
Видеокарта 1Gb GeForce 750 GTX | 2000 |
Видеокарта 2Gb GeForce 740 GT | 1600 |
Видеокарта 2Gb GeForce 730 GT (128bit) | 1500 |
Видеокарта 1Gb GeForce 730 GT (64bit) | 1400 |
Видеокарта 1Gb GeForce 720 GT | 1300 |
Видеокарта 1Gb GeForce 710 GT | 1200 |
Видеокарта 4Gb GeForce 690 GTX | 2900 |
Видеокарта 4Gb GeForce 680 GTX | 2700 |
Видеокарта 2Gb GeForce 680 GTX | 2500 |
Видеокарта 2Gb GeForce 670 GTX | 2400 |
Видеокарта 2Gb GeForce 660 GTX | 2300 |
Видеокарта 2Gb GeForce 650 Ti GTX | 2100 |
Видеокарта 1Gb GeForce 650 Ti GTX | 1900 |
Видеокарта 2Gb GeForce 650 GTX | 2000 |
Видеокарта 1Gb GeForce 650 GTX | 1600 |
Видеокарта 2Gb GeForce 640 GT | 1600 |
Видеокарта 1Gb GeForce 630 GT (128bit) | 1400 |
Видеокарта 1Gb GeForce 630 GT (64bit) | 1300 |
Видеокарта 1Gb GeForce 620 GT | 1200 |
Видеокарта 1Gb GeForce 610 GT | 1100 |
Видеокарта 1,5Gb GeForce 580 GTX | 1700 |
Видеокарта 1,3Gb GeForce 570 GTX | 1600 |
Видеокарта 1Gb GeForce 560 Ti GTX | 1500 |
Видеокарта 1Gb GeForce 550 Ti GTX / 560 GTX | 1400 |
Видеокарта 1Gb GeForce 520 GT | 1200 |
Видеокарта 1Gb GeForce 460 GTX | 1600 |
Видеокарта 1Gb GeForce 450GTS | 1400 |
Видеокарта 1Gb Geforce 440 GT | 1300 |
Видеокарта 1Gb Geforce 430 GT (128bit) | 1200 |
Видеокарта 1Gb GeForce 250 GTS | 1150 |
Видеокарта 1Gb GeForce 240 GT | 1100 |
Видеокарта 1Gb GeForce 210 GT/220 GT | 1000 |
Видеокарта 512Mb GeForce 250 GTS | 850 |
Видеокарта 512Mb GeForce 220 GT/240 GT | 800 |
Видеокарта 512Mb GeForce 9600 GT (256bit) | 750 |
Видеокарта 512Mb Geforce 8800 Ultra | 2000 |
Видеокарта 512Mb Geforce 7800 GTX | 2000 |
Видеокарта 512Mb GeForce 9500 GT/9600 GS (128bit) | 650 |
Видеокарта 256Mb GeForce любая | 550 |
Видеокарта 128Mb GeForce любая | 450 |
PCI-Express::Видеокарты AMD Radeon | |
Видеокарта 16Gb Radeon RX6900 XT | 28900 |
Видеокарта 16Gb Radeon RX6800 XT | 22900 |
Видеокарта 16Gb Radeon RX6800 | 20800 |
Видеокарта 12Gb Radeon RX6750 XT | 19900 |
Видеокарта 12Gb Radeon RX6700 XT | 18100 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX6600 | 12000 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX6500 XT | 7000 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX5700 XT | 8900 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX5700 | 8200 |
Видеокарта 6Gb Radeon RX5600 XT | 7600 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX5500 XT | 6500 |
Видеокарта 16Gb Radeon RX Vega FE | 12100 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX Vega 64 | 10000 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX Vega 56 | 9000 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX580 | 5200 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX580 | 3800 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX570 | 4500 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX570 | 3500 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX560 | 3300 |
Видеокарта 2Gb Radeon RX560 | 2700 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX550 | 3000 |
Видеокарта 2Gb Radeon RX550 | 2500 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX480 | 4000 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX480 | 3600 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX470 | 3800 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX470 | 3400 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX460 | 3200 |
Видеокарта 2Gb Radeon RX460 | 2700 |
Видеокарта 8Gb Radeon R9 390X | 2700 |
Видеокарта 4Gb Radeon R9 390X | 2500 |
Видеокарта 4Gb Radeon R9 380X | 2300 |
Видеокарта 2Gb Radeon R9 380X | 2100 |
Видеокарта 4Gb Radeon R7 370 | 2500 |
Видеокарта 2Gb Radeon R7 360 | 2100 |
Видеокарта 4Gb Radeon R9 290X | 2100 |
Видеокарта 3Gb Radeon R9 280X | 1900 |
Видеокарта 2Gb Radeon R9 270X | 1800 |
Видеокарта 2Gb Radeon R7 260X | 1700 |
Видеокарта 2Gb Radeon R7 250 | 1500 |
Видеокарта 1Gb Radeon R7 250 | 1300 |
Видеокарта 2Gb Radeon R7 240 (128bit) | 1400 |
Видеокарта 1Gb Radeon R5 230 (128bit) | 1200 |
Видеокарта 3Gb Radeon 7970 | 2300 |
Видеокарта 3Gb Radeon 7950 | 2200 |
Видеокарта 2Gb Radeon 7870 | 2100 |
Видеокарта 2Gb Radeon 7850 | 2000 |
Видеокарта 1Gb Radeon 7790 | 1800 |
Видеокарта 1Gb Radeon 7770 | 1700 |
Видеокарта 1Gb Radeon 7750 | 1400 |
Видеокарта 2Gb Radeon 6970 | 1700 |
Видеокарта 2Gb Radeon 6950 | 1600 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6870 | 1500 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6850 | 1400 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6770 | 1400 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6750 | 1300 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6670 | 1250 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6570 | 1200 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6450 | 1100 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5870 | 1300 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5850 | 1200 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5830 | 1100 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5770 | 1300 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5750 | 1200 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5670 | 1200 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5570 | 1100 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5450 | 1000 |
Видеокарта 1Gb Radeon 4870 | 1000 |
Видеокарта 512Mb Radeon 4850 | 950 |
Видеокарта 512Mb Radeon 4650/4670 | 850 |
Видеокарта 512Mb Radeon 3850/3870 | 750 |
Видеокарта 512Mb Radeon 3650/3450/4350 | 650 |
Видеокарта 256Mb Radeon любая | 550 |
Видеокарта 128Mb Radeon любая | 450 |
Видеокарты AGP | |
любая видеокарта AGP | от 30 |
Переходники для видеокарт | |
Переходник HDMI вход – VGA выход новый | 50 |
Переходник DVI-D вход – VGA выход новый | 50 |
Накопители HDD/SSD | |
Твердотельные накопители (SSD) | |
SSD 960-1024Gb SATA / M.2-NVME Brand | 1900 |
SSD 960-1024Gb SATA / M.2-NVME недорогие | 1700 |
SSD 960-1024Gb M.2-SATA / M-SATA | 1500 |
SSD 480-512Gb SATA / M.2-NVME Brand | 1000 |
SSD 480-512Gb SATA / M.2-NVME недорогие | 900 |
SSD 480-512Gb M.2-SATA / M-SATA | 800 |
SSD 240-256Gb SATA / M.2-NVME Brand | 600 |
SSD 240-256Gb SATA / M.2-NVME недорогие | 500 |
SSD 240-256Gb M.2-SATA / M-SATA | 400 |
SSD 120-128Gb SATA / M.2-NVME Brand | 300 |
SSD 120-128Gb SATA / M.2-NVME недорогие | 250 |
SSD 120-128Gb M.2-SATA / M-SATA | 200 |
SSD 60-64Gb SATA/M-SATA | 100 |
SSD 32Gb SATA/M-SATA | 50 | Жесткие диски (HDD) 3.5″ SATA или USB |
HDD 18 TB SATA | 10000 |
HDD 12 TB SATA | 7500 |
HDD 8 TB SATA | 4500 |
HDD 6 TB SATA | 3000 |
HDD 4 TB SATA | 1800 |
HDD 3 TB SATA | 1300 |
HDD 2 TB SATA | 1000 |
HDD 1,5 TB SATA | 700 |
HDD 1 TB SATA | 500 |
HDD 750Gb SATA | 350 |
HDD 500Gb SATA | 250 |
Приводы DVD-RW | |
Привод SATA черный или серебристый | от 100 |
