Материнские платы | |
Необходимый комплект: При отсутствии заводской рамки кулера (материнские платы AMD) – 200-400р от закупочной цены. | |
Материнская плата Socket 1200 | |
Материнская плата Socket-1200 (Z490/Z590) | 4100 |
Материнская плата Socket-1200 (H570) | 3500 |
Материнская плата Socket-1200 (B460/B560/H560) 4 слота DDR4 | 2600 |
Материнская плата Socket-1200 (H410/H510/H470/H560/B560/B460) 2 слота DDR4 | 2200 |
Материнская плата Socket 1151 | |
Материнская плата Socket-1151 (Z370) | 3100 |
Материнская плата Socket-1151 (H370) 4xDDR4 | 2600 |
Материнская плата Socket-1151 (B360/B365) | 1600 |
Материнская плата Socket-1151 (Z270) | 2600 |
Материнская плата Socket-1151 (Z170/H270) | 1900 |
Материнская плата Socket-1151 (H310/B250) | 1400 |
Материнская плата Socket-1151 (H110/B150/H170) DDR4 | 2400 |
Материнская плата Socket 1150 | |
Материнская плата Socket-1150 (Z97) | 4100 |
Материнская плата Socket-1150 (Z87/H97) | 3500 |
Материнская плата Socket-1150 (H87) 4 слота под ОЗУ | 3000 |
Материнская плата Socket-1150 (B85/Z85) 4 слота под ОЗУ | 3000 |
Материнская плата Socket-1150 (B85/Z85) 2 слота под ОЗУ | 2200 |
Материнская плата Socket-1150 (H81) mATX | 2100 |
Материнская плата Socket-1150 (H81) ATX | 2100 |
Материнская плата Socket 1155 | |
Материнская плата Socket-1155 (Z77) | 2500 |
Материнская плата Socket-1155 (H77) 4 слота под ОЗУ | 2000 |
Материнская плата Socket-1155 (H77) 2 слота под ОЗУ | 1600 |
Материнская плата Socket-1155 (Z68/B75) 4 слота под ОЗУ | 1700 |
Материнская плата Socket-1155 (Z68/B75) 2 слота под ОЗУ | 1500 |
Материнская плата Socket-1155 (H67/P67) | 1500 |
Материнская плата Socket-1155 (H61) MSI ASUS Gigabyte | 1300 |
Материнская плата Socket-1155 (H61) бренд не MSI ASUS Gigabyte | 1300 |
Материнская плата Socket 1156/1366/2011 | |
Материнская плата Socket-1156 (H55/P55) | 1600 |
Материнская плата Socket-1156 (H55/P55) + CPU i3-540 | 1650 |
Материнская плата Socket-1156 (H55/P55) + CPU i5-650 | 1800 |
Материнская плата Socket-1156 (H55/P55) + CPU i5-760 | 2000 |
Материнская плата Socket-1156 (H55/P55) + CPU i7-860 | 2400 |
Материнская плата Socket-1366 (X58) + CPU i7-920 + кулер | 3600 |
Материнская плата Socket 775 | |
Материнская плата Socket-775 (P45/Q45) | 500 |
Материнская плата Socket-775 (P35/P43) DDR3 | 500 |
Материнская плата Socket-775 (P35/P43) 4 слота DDR2 | 500 |
Материнская плата Socket-775 (P31/G31/G41) DDR3 | 550 |
Материнская плата Socket-775 (P31/G31/G41) DDR2 | 400 |
Материнская плата Socket 478 | |
Материнская плата Socket-478 (i865) | 50 |
Материнская плата Socket AM4 | |
Материнская плата Socket-AM4 (X470) | 3500 |
Материнская плата Socket-AM4 (X370) ATX | 2500 |
Материнская плата Socket-AM4 (X370) mATX | 2200 |
Материнская плата Socket-AM4 (B350/B450) 4xDDR4 | 3000 |
Материнская плата Socket-AM4 (A520) mATX | 2500 |
Материнская плата Socket-AM4 (B350/B450) 2xDDR4 | 2400 |
Материнская плата Socket-AM4 (A320) | 2200 |
Материнская плата Socket FM2/FM2+ | |
Материнская плата Socket-FM2+ (A88) ATX | 2100 |
Материнская плата Socket-FM2+ (A88) mATX | 1700 |
Материнская плата Socket-FM2+ (A85/A75/A68) | 1500 |
Материнская плата Socket-FM2+ (A55) | 1200 |
Материнская плата Socket-FM2 (A85/A75/A68) | 1500 |
Материнская плата Socket-FM2 (A55) | 1300 |
Материнская плата Socket FM1 | |
Материнская плата Socket-FM1 (A75) | 1000 |
Материнская плата Socket-FM1 (A55) | 1000 |
Материнская плата Socket-FM1 (A55) + CPU A4-3400 | 1000 |
Материнская плата Socket-FM1 (A75) + CPU A8-3800 | 1000 |
Материнская плата Socket AM3/AM3+ | |
Материнская плата Socket-AM3+ (AMD 990) | 3100 |
Материнская плата Socket-AM3+ (AMD 970) | 2400 |
Материнская плата Socket-AM3+ (AMD 760/780/785/880) | 1600 |
Материнская плата Socket-AM3 (AMD 770/790/870/890) | 1400 |
Материнская плата Socket-AM3 (AMD 760/780/785/880) | 1300 |
Материнская плата Socket-AM3 (GF 6100/6150/7025/VIA/AMD740) | 1300 |
Материнская плата Socket AM2/AM2+ | |
Материнская плата Socket-AM2+ (nForce 750/AMD 770/790) | 500 |
Материнская плата Socket-AM2+ (nForce 8200/AMD 760/780) | 500 |
Материнская плата Socket-AM2 (nForce 560/570/590) | 500 |
Материнская плата Socket-AM2 (nForce 4/520/550/AMD 690/740) | 450 |
Материнская плата Socket-AM2 (nForce 6100/6150/7025/7050/VIA) | 400 |
Материнская плата Socket AM1 | |
Материнская плата Socket-AM1 + Процессор Socket-AM1 4 ядра | 800 |
Материнская плата Socket-AM1 + Процессор Socket-AM1 2 ядра | 600 |
Материнская плата Socket 939 | |
Материнская плата Socket-939 (nForce 4) | 200 |
Материнская плата Socket-939 (nForce 3) | 150 |
Материнская плата Socket-939 (VIA/SiS) | 100 |
Процессоры | |
Процессор Socket 1200 | |
Процессор INTEL Core i7 10700F 10700 | 10500 |
Процессор INTEL Core i5 11400 | 7100 |
Процессор INTEL Core i5 10500 | 6500 |
Процессор INTEL Core i5 10400 11400F | 6100 |
Процессор INTEL Core i5 10400F | 5800 |
Процессор INTEL Core i3 10100, 10105 | 4200 |
Процессор INTEL Core i3 10100F, 10105F | 3000 |
Процессор Pentium Gold G6600 | 2600 |
Процессор Pentium Gold G6500 | 2550 |
Процессор Pentium Gold G6400, G6405 | 2500 |
Процессор Celeron G5900 G5905 G5925 | 1400 |
Процессор Socket 1151 | |
Процессор Core i7-8700K | 13000 |
Процессор Core i7-9700F | 12500 |
Процессор Core i7-8700 | 11000 |
Процессор Core i7-6700K/7700K | 8400 |
Процессор Core i7-7700 | 8300 |
Процессор Core i7-6700 | 8200 |
Процессор Core i5-8600K/9600K | 8100 |
Процессор Core i5-8400 | 7100 |
Процессор Core i5-9400F | 5800 |
Процессор Core i5-7600 | 4800 |
Процессор Core i5-6600 | 4600 |
Процессор Core i5-7500 | 4400 |
Процессор Core i5-6500 | 4200 |
Процессор Core i5-7400 | 4100 |
Процессор Core i5-6400 | 4100 |
Процессор Core i3-8300/9300 | 4200 |
Процессор Core i3-8100/9100 | 4100 |
Процессор Core i3-9100F | 4100 |
Процессор Core i3-7300 | 2800 |
Процессор Core i3-6300 | 2700 |
Процессор Core i3-7100 | 2600 |
Процессор Core i3-6100 | 2300 |
Процессор Pentium G5600 | 2200 |
Процессор Pentium G5500 | 2050 |
Процессор Pentium G5400/G5420 | 2000 |
Процессор Pentium G4560 | 900 |
Процессор Pentium G4400 | 880 |
Процессор Celeron G4930 | 1820 |
Процессор Celeron G4920 | 1800 |
Процессор Celeron G4900 | 1750 |
Процессор Celeron G3930 | 500 |
Процессор Celeron G3900 | 500 |
Процессор Socket 1150 | |
Процессор Core i7-4790K | 5000 |
Процессор Core i7-4770K | 4600 |
Процессор Core i7-4770 | 4500 |
Процессор Core i5-4690K | 3000 |
Процессор Core i5-4670 | 2200 |
Процессор Core i5-4590 | 2000 |
Процессор Core i5-4570 | 2000 |
Процессор Core i5-4440 | 1900 |
Процессор Core i3-4370 | 900 |
Процессор Core i3-4330 | 900 |
Процессор Core i3-4170 | 800 |
Процессор Core i3-4160 | 800 |
Процессор Core i3-4150 | 800 |
Процессор Core i3-4130 | 600 |
Процессор Pentium G32xx, G34xx | 250 |
Процессор Celeron G18xx | 100 |
Процессор Socket 1156 | |
Любой процессор socket-1156 | 10 |
Процессор Socket 1155 | |
Процессор Core i7-3770K | 3500 |
Процессор Core i7-3770, i7-3770S | 3200 |
Процессор Core i7-2600K, i7-2700K | 2800 |
Процессор Core i7-2600 | 2700 |
Процессор Core i5-3550, i5-3570, i5-3570K | 1400 |
Процессор Core i5-3470, i5-3470S, i5-3470T, i5-3475S | 1250 |
Процессор Core i5-3330, i5-3450, i5-3450S, i5-3350P | 1200 |
Процессор Core i5-2500K, i5-2550K | 1200 |
Процессор Core i5-2400, i5-2400S, i5-2500 | 1150 |
Процессор Core i5-2300, i5-2310, i5-2320 | 1050 |
Процессор Core i3-3240, i3-3245, i3-3250 | 500 |
Процессор Core i3-3210, i3-3220, i3-3220T, i3-3225 | 450 |
Процессор Core i3-2130 | 450 |
Процессор Core i3-2120, i3-2125 | 450 |
Процессор Core i3-2100, i3-2105 | 450 |
Процессор Pentium G2130 по 1 шт | 200 |
Любой другой процессор socket-1155 | 10 |
Процессор Socket-775 | |
Процессор Core 2 Extreme QX9770, QX9775 | 1000 |
Процессор Core 2 Extreme QX6700, QX6800, QX6850 | 1000 |
Процессор Core 2 Quad 9700, 9705 | 1000 |
Процессор Core 2 Quad 9650, QX9650 | 1000 |
Процессор Core 2 Quad 9600 | 1000 |
Процессор Core 2 Quad 9550 | 500 |
Процессор Core 2 Quad 9500, 9505 | 500 |
Процессор Core 2 Quad 9400, 9450 | 500 |
Процессор Core 2 Quad 9300 | 500 |
Процессор Core 2 Quad 9250 | 500 |
Процессор Core 2 Quad 8200,8300, 8400 | 500 |
Процессор Core 2 Quad 6400, 6600, 6700 | 500 |
Процессор Core 2 Duo 8600, X6800 | 100 |
Процессор Core 2 Duo 8500 | 50 |
Процессор Core 2 Duo 8100-8400 | 20 |
Любой другой процессор socket-775 | 10 |
Процессор Socket-478 | |
Любой другой процессор socket-478 | 10 |
Процессор Socket-370 | |
Любой другой процессор socket-370 | 10 |
Процессор Slot-1 | |
Любой другой процессор Celeron Slot-1 | 50 |
Процессор Socket-4,5,7 | |
Любой процессор Socket-4,5,7 золото | 100 |
Любой процессор Socket-4,5,7 керамика коричневый | 50 |
Любой процессор Socket-7 пластик черный | 10 |
Процессор Socket AM4 | |
Процессор AMD Ryzen 7 3800X | 8100 |
Процессор AMD Ryzen 7 3700X | 8000 |
Процессор AMD Ryzen 7 1800X/2700X/Ryzen 5 3600X | 5900 |
Процессор AMD Ryzen 7 1700X | 5600 |
Процессор AMD Ryzen 7 1700 | 5600 |
Процессор AMD Ryzen 5 3600 | 5400 |
Процессор AMD Ryzen 5 3500 | 5300 |
Процессор AMD Ryzen 5 3500X | 5200 |
Процессор AMD Ryzen 5 2600 | 5000 |
Процессор AMD Ryzen 5 3400G | 5300 |
Процессор AMD Ryzen 5 2500 | 4400 |
Процессор AMD Ryzen 5 1600 | 4000 |
Процессор AMD Ryzen 5 2400G | 4200 |
Процессор AMD Ryzen 5 1500X | 3600 |
Процессор AMD Ryzen 3 3100 | 3300 |
Процессор AMD Ryzen 3 2200G/3200G | 3200 |
Процессор AMD Ryzen 5 1400 | 3600 |
Процессор AMD Ryzen 3 1300X | 2400 |
Процессор AMD A12 9800 | 1500 |
Процессор AMD A10 9700 | 1400 |
Процессор AMD Ryzen 3 1200 | 2300 |
Процессор AMD Athlon 3000G | 1200 |
Процессор AMD A8-9600 | 1000 |
Процессор AMD Athlon X4 950 | 1000 |
Процессор AMD Athlon 200GE | 500 |
Процессор Socket FM2/FM2+ | |
Процессор AMD A10-7850 | 1000 |
Процессор AMD A10-7800 | 900 |
Процессор AMD A10-6800 | 800 |
Процессор AMD A10-5800 | 700 |
Процессор AMD A8-7650 | 600 |
Процессор AMD A8-7500 | 500 |
Процессор AMD A8-5500 | 400 |
Процессор AMD A6-6400 | 100 |
Процессор AMD A6-5400 | 80 |
Процессор AMD Athlon II X4 860, 870 | 300 |
Процессор AMD Athlon II X4 840 | 250 |
Процессор AMD Athlon II X4 750, X4 760 | 200 |
Процессор AMD Athlon II X4 740, X4 730 | 100 |
Любой процессор S-FM2 не из списка | 20 |
Процессор Socket FM1 | |
Любой процессор S-FM1, кроме A4-3400, 3300 | 100 |
Процессор Socket AM3/AM3+ | |
Процессор AMD FX 8370 | 2000 |
Процессор AMD FX 8350 | 1300 |
Процессор AMD FX 8320 | 1200 |
Процессор AMD FX 8300/8320E | 1100 |
Процессор AMD FX 8100,8120, 8150 | 1000 |
Процессор AMD FX 6300,6350 | 1000 |
Процессор AMD FX 6100,6200 | 1000 |
Процессор AMD FX 4300,4330,4350 | 500 |
Процессор AMD FX 4100,4130,4170,4200 | 500 |
Процессор AMD Phenom II X6 1100T | 1000 |
Процессор AMD Phenom II X6 1090T | 1000 |
Процессор AMD Phenom II X6 1035T, 1045T,1055T, 1075T | 900 |
Процессор AMD Phenom II X4 970,975,980 | 750 |
Процессор AMD Phenom II X4 945,955,960,965 | 700 |
Процессор AMD Phenom II X4 900,910,920,925 | 650 |
Процессор AMD Athlon II X4 640,645,650 | 550 |
Процессор AMD Athlon II X4 620,630, 631,635 | 500 |
Процессор AMD Phenom II X2 521,560,565,570 | 200 |
Процессор AMD Athlon II X2 210,225,265 по 1 шт | 200 |
Любой процессор S-AM3 не из списка | 20 |
Процессор Socket-АМ2 | |
Процессор AMD Phenom Quad Core 9XXX | 300 |
Процессор AMD Phenom II X4 920,940,960 | 250 |
Процессор Athlon – Х2 6400 | 250 |
Процессор Athlon – Х2 6200 | 250 |
Процессор Athlon – Х2 6000 | 150 |
Любой процессор S-AM2 не из списка | 20 |
Процессор Socket-939 | |
Любой процессор S-939 | 20 |
Процессор Socket-754 | |
Любой процессор S754 | 20 |
Процессор Socket-462 / Socket-A | |
Процессор Athlon Thoroughbred 1500,2100,2500,2600,2700 | 50 |
Процессор Athlon 600,650,950,1100,1200,1400 | 50 |
Процессор Sempron 2700,3000.3300 | 50 |
Любой керамический процессор S-462 не из списка | 10 |
Любой пластиковый процессор S-462 не из списка | 10 |
Лоток для процессора | |
Лоток пластиковый для процессора Intel на 21 шт | 100 |
Лоток пластиковый для процессора AMD на 12 шт | 100 |
Модули памяти | |
Модуль памяти DDR4 32Gb PC2933-3200 (Samsung, Kingston, Corsair) | 3200 |
Модуль памяти DDR4 32Gb PC2933-3200 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 3000 |
Модуль памяти DDR4 32Gb PC2400-2666 (Samsung, Kingston, Corsair) | 3200 |
Модуль памяти DDR4 32Gb PC2400-2666 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 3000 |
Модуль памяти DDR4 16Gb PC2933-3200 (Samsung, Kingston, Corsair) | 1800 |
Модуль памяти DDR4 16Gb PC2933-3200 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 1600 |
Модуль памяти DDR4 16Gb PC2400-2666 (Samsung, Kingston, Corsair) | 1700 |
Модуль памяти DDR4 16Gb PC2400-2666 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 1500 |
Модуль памяти DDR4 8Gb PC2933-3200 (Samsung, Kingston, Corsair) | 900 |
Модуль памяти DDR4 8Gb PC2933-3200 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 800 |
Модуль памяти DDR4 8Gb PC2133-2666 (Samsung, Kingston, Corsair) | 900 |
Модуль памяти DDR4 8Gb PC2133-2666 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 800 |
Модуль памяти DDR4 4Gb PC2133-3200 (Samsung, Kingston, Corsair) | 400 |
Модуль памяти DDR4 4Gb PC2133-3200 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 300 |
Модуль памяти DDR3L 8Gb PC1333-1866 (Samsung, Kingston, Corsair) | 500 |
Модуль памяти DDR3L 8Gb PC1333-1866 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 450 |
Модуль памяти DDR3 8Gb PC1333-1866 (Samsung, Kingston, Corsair) | 800 |
Модуль памяти DDR3 8Gb PC1333-1866 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 700 |
Модуль памяти DDR3 8Gb PC1333-1866 серверная (только парная !) | 400 |
Модуль памяти DDR3L 4Gb PC1333-1866 (Samsung, Kingston, Corsair) | 200 |
Модуль памяти DDR3L 4Gb PC1333-1866 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 100 |
Модуль памяти DDR3 4Gb PC1333-1866 (Samsung, Kingston, Corsair) | 500 |
Модуль памяти DDR3 4Gb PC1333-1866 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 400 |
Модуль памяти DDR3 2Gb PC1333/1600 (Samsung, Kingston, Corsair) | 50 |
Модуль памяти DDR3 2Gb PC1333/1600 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 50 |
Модуль памяти DDR2 4Gb PC6400 (Samsung, Kingston, Corsair) | 200 |
Модуль памяти DDR2 4Gb PC6400 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 200 |
Модуль памяти DDR2 2Gb PC5300/6400 (Samsung, Kingston, Corsair) | 100 |
Модуль памяти DDR2 2Gb PC5300/6400 (любой brand, кроме Samsung, Kingston, Corsair) | 50 |
Модуль памяти DDR1 1Gb PC3200 Бренд | 100 |
Модуль памяти DDR1 1Gb PC3200 | 50 |
Модуль памяти DDR1 2Gb PC2100-3200 серверная | 100 |
Модуль памяти DDR1 1Gb PC2100-3200 серверная | 50 |
Видеокарты | |
Видеокарты Nvidia GeForce | |
Видеокарта 24Gb GeForce 3090 Ti RTX (не больше 1 шт) | 40000 |
Видеокарта 24Gb GeForce 3090 RTX (не больше 1 шт) | 35000 |
Видеокарта 12Gb GeForce 3080 Ti RTX | 20000 |
Видеокарта 10Gb GeForce 3080 RTX | 19000 |
Видеокарта 8Gb GeForce 3070 Ti RTX | 16000 |
Видеокарта 8Gb GeForce 3070 RTX | 15000 |
Видеокарта 8Gb GeForce 3060 Ti RTX | 12000 |
Видеокарта 12Gb GeForce 3060 RTX (не больше 2 шт) | 15000 |
Видеокарта 8Gb GeForce 2070 RTX | 12500 |
Видеокарта 8Gb GeForce 2060 SUPER RTX | 11500 |
Видеокарта 12Gb GeForce 2060 RTX | 11000 |
Видеокарта 6Gb GeForce 2060 RTX | 8500 |
Видеокарта 11Gb GeForce 1080 Ti GTX | 9500 |
Видеокарта 8Gb GeForce 1080 GTX | 8500 |
Видеокарта 8Gb GeForce 1070 Ti GTX | 7400 |
Видеокарта 8Gb GeForce 1070 GTX | 6500 |
Видеокарта 6Gb GeForce 1660 Ti GTX | 7500 |
Видеокарта 6Gb GeForce 1660 SUPER GTX | 6500 |
Видеокарта 6Gb GeForce 1660 GTX | 6000 |
Видеокарта 4Gb GeForce 1650 GTX | 4500 |
Видеокарта 6Gb GeForce 1060 GTX | 4900 |
Видеокарта 3Gb GeForce 1060 GTX | 4000 |
Видеокарта 4Gb GeForce 1050 Ti GTX | 3500 |
Видеокарта 2Gb GeForce 1050 GTX | 2500 |
Видеокарта 2Gb GeForce 1030 GT | 2000 |
Видеокарта 4Gb GeForce 980 GTX | 2900 |
Видеокарта 4Gb GeForce 970 GTX | 2500 |
Видеокарта 4Gb GeForce 960 GTX | 2300 |
Видеокарта 2Gb GeForce 960 GTX | 2000 |
Видеокарта 2Gb GeForce 950 GTX | 1900 |
Видеокарта 3Gb GeForce 780 GTX | 2400 |
Видеокарта 4Gb GeForce 770 GTX | 2300 |
Видеокарта 2Gb GeForce 760 GTX | 2100 |
Видеокарта 2Gb GeForce 750 Ti GTX | 2000 |
Видеокарта 2Gb GeForce 750 GTX | 1800 |
Видеокарта 1Gb GeForce 750 GTX | 1700 |
Видеокарта 2Gb GeForce 740 GT | 1400 |
Видеокарта 2Gb GeForce 730 GT (128bit) | 1300 |
Видеокарта 1Gb GeForce 730 GT (64bit) | 1200 |
Видеокарта 1Gb GeForce 720 GT | 1100 |
Видеокарта 1Gb GeForce 710 GT | 1000 |
Видеокарта 4Gb GeForce 690 GTX | 2500 |
Видеокарта 4Gb GeForce 680 GTX | 2300 |
Видеокарта 2Gb GeForce 680 GTX | 2100 |
Видеокарта 2Gb GeForce 670 GTX | 2000 |
Видеокарта 2Gb GeForce 660 GTX | 1900 |
Видеокарта 2Gb GeForce 650 Ti GTX | 1700 |
Видеокарта 1Gb GeForce 650 Ti GTX | 1500 |
Видеокарта 2Gb GeForce 650 GTX | 1600 |
Видеокарта 1Gb GeForce 650 GTX | 1400 |
Видеокарта 2Gb GeForce 640 GT | 1400 |
Видеокарта 1Gb GeForce 630 GT (128bit) | 1200 |
Видеокарта 1Gb GeForce 630 GT (64bit) | 1100 |
Видеокарта 1Gb GeForce 620 GT | 1000 |
Видеокарта 1Gb GeForce 610 GT | 900 |
Видеокарта 1,5Gb GeForce 580 GTX | 1500 |
Видеокарта 1,3Gb GeForce 570 GTX | 1400 |
Видеокарта 1Gb GeForce 560 Ti GTX | 1300 |
Видеокарта 1Gb GeForce 550 Ti GTX / 560 GTX | 1200 |
Видеокарта 1Gb GeForce 520 GT | 1000 |
Видеокарта 1Gb GeForce 460 GTX | 1400 |
Видеокарта 1Gb GeForce 450GTS | 1200 |
Видеокарта 1Gb Geforce 440 GT | 1100 |
Видеокарта 1Gb Geforce 430 GT (128bit) | 1000 |
Видеокарта 1Gb GeForce 250 GTS | 950 |
Видеокарта 1Gb GeForce 240 GT | 900 |
Видеокарта 1Gb GeForce 210 GT/220 GT | 800 |
Видеокарта 512Mb GeForce 250 GTS | 650 |
Видеокарта 512Mb GeForce 220 GT/240 GT | 600 |
Видеокарта 512Mb GeForce 9600 GT (256bit) | 550 |
Видеокарта 512Mb Geforce 8800 Ultra | 2000 |
Видеокарта 512Mb Geforce 7800 GTX | 2000 |
Видеокарта 512Mb GeForce 9500 GT/9600 GS (128bit) | 500 |
Видеокарта 256Mb GeForce любая | 400 |
Видеокарта 128Mb GeForce любая | 300 |
Видеокарты AMD Radeon | |
Видеокарта 16Gb Radeon RX6900 XT | 29000 |
Видеокарта 16Gb Radeon RX6800 XT | 22500 |
Видеокарта 16Gb Radeon RX6800 | 20500 |
Видеокарта 12Gb Radeon RX6750 XT | 19500 |
Видеокарта 12Gb Radeon RX6700 XT | 17500 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX6600 | 11500 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX6500 XT | 6500 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX5700 XT | 8400 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX5700 | 7800 |
Видеокарта 6Gb Radeon RX5600 XT | 7000 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX5500 XT | 6000 |
Видеокарта 16Gb Radeon RX Vega FE | 11500 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX Vega 64 | 9500 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX Vega 56 | 8500 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX580 | 4500 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX580 | 3500 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX570 | 3600 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX570 | 3200 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX560 | 2800 |
Видеокарта 2Gb Radeon RX560 | 2200 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX550 | 2500 |
Видеокарта 2Gb Radeon RX550 | 2000 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX480 | 3500 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX480 | 3100 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX470 | 3200 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX470 | 2900 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX460 | 2700 |
Видеокарта 2Gb Radeon RX460 | 2200 |
Видеокарта 8Gb Radeon R9 390X | 2200 |
Видеокарта 4Gb Radeon R9 390X | 1900 |
Видеокарта 4Gb Radeon R9 380X | 1800 |
Видеокарта 2Gb Radeon R9 380X | 1600 |
Видеокарта 4Gb Radeon R7 370 | 2000 |
Видеокарта 2Gb Radeon R7 360 | 1600 |
Видеокарта 4Gb Radeon R9 290X | 1700 |
Видеокарта 3Gb Radeon R9 280X | 1500 |
Видеокарта 2Gb Radeon R9 270X | 1400 |
Видеокарта 2Gb Radeon R7 260X | 1300 |
Видеокарта 2Gb Radeon R7 250 | 1200 |
Видеокарта 1Gb Radeon R7 250 | 1100 |
Видеокарта 2Gb Radeon R7 240 (128bit) | 1100 |
Видеокарта 1Gb Radeon R5 230 (128bit) | 1000 |
Видеокарта 3Gb Radeon 7970 | 2000 |
Видеокарта 3Gb Radeon 7950 | 1800 |
Видеокарта 2Gb Radeon 7870 | 1700 |
Видеокарта 2Gb Radeon 7850 | 1600 |
Видеокарта 1Gb Radeon 7790 | 1400 |
Видеокарта 1Gb Radeon 7770 | 1300 |
Видеокарта 1Gb Radeon 7750 | 1200 |
Видеокарта 2Gb Radeon 6970 | 1500 |
Видеокарта 2Gb Radeon 6950 | 1400 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6870 | 1300 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6850 | 1200 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6770 | 1200 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6750 | 1100 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6670 | 1050 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6570 | 1000 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6450 | 900 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5870 | 1100 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5850 | 1000 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5830 | 900 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5770 | 1100 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5750 | 1000 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5670 | 950 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5570 | 900 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5450 | 800 |
Видеокарта 1Gb Radeon 4870 | 800 |
Видеокарта 512Mb Radeon 4850 | 700 |
Видеокарта 512Mb Radeon 4650/4670 | 600 |
Видеокарта 512Mb Radeon 3850/3870 | 550 |
Видеокарта 512Mb Radeon 3650/3450/4350 | 500 |
Видеокарта 256Mb Radeon любая | 400 |
Видеокарта 128Mb Radeon любая | 300 |
Переходники для видеокарт | |
Переходник HDMI вход – VGA выход новый | 150 |
Переходник DVI-D вход – VGA выход новый | 150 |
Переходник HDMI вход – VGA выход б/у | 50 |
Переходник DVI-D вход – VGA выход б/у | 50 |
Накопители HDD/SSD | |
Твердотельные накопители (SSD) | |
SSD 960-1024Gb SATA / M.2-NVME Brand | 2000 |
SSD 960-1024Gb SATA / M.2-NVME недорогие | 1800 |
SSD 960-1024Gb M.2-SATA / M-SATA | 1600 |
SSD 480-512Gb SATA / M.2-NVME Brand | 1100 |
SSD 480-512Gb SATA / M.2-NVME недорогие | 1000 |
SSD 480-512Gb M.2-SATA / M-SATA | 900 |
SSD 240-256Gb SATA / M.2-NVME Brand | 700 |
SSD 240-256Gb SATA / M.2-NVME недорогие | 600 |
SSD 240-256Gb M.2-SATA / M-SATA | 500 |
SSD 120-128Gb SATA / M.2-NVME Brand | 400 |
SSD 120-128Gb SATA / M.2-NVME недорогие | 300 |
SSD 120-128Gb M.2-SATA / M-SATA | 300 |
SSD 60-64Gb SATA/M-SATA | 200 |
SSD 32Gb SATA/M-SATA | 150 |
Жесткие диски (HDD) 3.5″ SATA или USB | |
HDD 18 TB SATA | 10000 |
HDD 12 TB SATA | 6500 |
HDD 8 TB SATA | 4000 |
HDD 6 TB SATA | 3000 |
HDD 4 TB SATA | 1800 |
HDD 3 TB SATA | 1300 |
HDD 2 TB SATA | 1000 |
HDD 1,5 TB SATA | 700 |
HDD 1 TB SATA | 500 |
HDD 750Gb SATA | 350 |
HDD 500Gb SATA | 300 |
Приводы DVD-RW | |
Привод SATA черный или серебристый | 100 |
Звуковые карты | |
Звуковая карта Creative ZXR, AE-7, Asus Essense STXII | 1000 |
Звуковая карта Creative SB Z, X-Fi HD, Asus Strix | 1000 |
Звуковая карта Creative Audigy RX, Asus Xonar AE | 900 |
Звуковая карта Creative Audigy FX, Asus Xonar SE PCI-E | 500 |
Звуковая карта Creative X-Fi Xtreme, Asus Xonar D1 | 400 |
Звуковая карта Creative Audigy 2 ZS, Audigy 4 Pro, X-Fi, Asus Xonar DG PCI | 300 |
